4. Comparons les types de pc
Voici quelques conseils pour vous aider à choisir le pc qui vous convient (ou pour comprendre ce que vous avez acquis comme matériel).
4.1. Comparatif
Type de pc | Prix moyen (Eur, 2018) | Avantages | Inconvénients |
PC de bureau (tour) | 300-3000 | Évolutif (ajout de cartes d'extension dans le boîtier, autre écran...), bien équipé, beaucoup de connections PC principal | Ajouter le prix de l'écran Volumineux, non transportable, consomme plus que les portables |
NUC (Next Unit of Computing) | 200-400 (à compléter) ou 800-1000 (complet sauf l'écran) | Petit et personnalisable, connections à l'avant et à l'arrière | Ajouter le prix de la mémoire RAM, du disque dur interne ou externe, du module sans fil, des clavier/souris, de l'écran, de l'OS et des logiciels Pas de lecteur / graveur DVD |
PC Portable et Ultrabook | 400-2500 | Mobilité (poids réduit) Performances Qualité vidéo Consommation faible PC principal Certains avec écran tactile détachable | Pas facile pour remplacer ses pièces Attention à la batterie Connections parfois peu nombreuses, son parfois moindre Pavé numérique parfois séparé |
Netbook | 200-500 | Petit et maniable Rapide au démarrage Prix Rien à connecter Consomme très peu Certains avec écran tactile détachable | Non-évolutif Clavier/écran petits Pas de lecteur CD/DVD Connections, son Performances limitées Applications réduites |
Tablette PC-tablette | 200-1300 | Petit et maniable, rapide au démarrage Bibliothèque d'applications en ligne, compatibilité avec smartphone Consomme très peu, peu évolutive, prix Écran tactile, double caméra | Mono-utilisation Son moyen Moins lisible au soleil, plus encombrant qu'une liseuse Branchements |
Tout-en-un (All in one) | 600-2000 | Performances comme les pc de bureau mais consommation moindre Prend moins de place | Peu évolutif Carte graphique peut être moyenne Connections parfois pas faciles |
Smartphone ou PDA | 150-1200 | Portabilité (tout en un : gsm, agenda, photo, vidéo, zoom, jeux, réseaux...) Écran tactile, connectivité, interactivité | Confidentialité si vol ou perte Mémoire et batterie parfois faibles |
Console portable | 160-530 | Jeux vidéos Lecteur DVD | Uniquement pour jeux Applications internet souvent limitées |
Liseuse | 70-230 | Plus léger qu'une tablette, ce n'est pas un pc, réservé à la lecture de documents et de livres numériques (ebook[1]), même sous le soleil | Ni clavier ni souris Non-évolutif Peu ou pas de branchements |
Résumons les critères pour choisir un pc :
Est-il évolutif ? | Peut-on ajouter un équipement ? Agrandir la mémoire, 2è graveur, 2è disque dur, SSD... |
Performances | - Grandeur de l'écran, pavé numérique, qualité du son et de la webcam, changement de processeur, mémoire RAM, SSD et ou HDD, connectivité, sécurité... - OS et logiciels fournis |
Confort | Volume (encombrement, transport, poids), garantie |
Consommation | Durée de vie (solidité du boîtier, type et qualité de la batterie...) |
Prix | Correspond-il a votre budget ? |
Conclusion :
Un ordinateur de bureau est souvent évolutif. Par contre dans un portable, un pc tout-en-un, un netbook, une tablette, un PDA... on remplace rarement un composant : dans certains modèles, on peut juste ajouter une carte mémoire ou y connecter certains périphériques (voir le tableau comparatif ci-dessus). Mieux vaut donc bien vous renseigner avant d'acheter et choisir un magasin avec du personnel expérimenté et un bon service après-vente.
Demandez-vous ce que vous avez l'intention de faire avec votre machine : votre courrier, surfer sur Internet, jouer, apprendre, communiquer, retoucher vos photos, travailler... Vous pourrez ainsi mieux choisir parmi les offres des magasins.